| Suchpunkt | Bezeichnung | Seite | Anmerkung | Bild |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | Spreedorf | 18 | ||
| A 2 | Löbauer Wiese | 18 f. | • Siedlung im 18. Jh. angelegt, geteilt in Löbauer Wiese, zu Eibau gehörig, und Hübelhäuser, zu Ebersbach gehörig |
|
| A 3 | Eibau | 19 ff. | ||
| A 4 | Neueibau | 22 f. | ||
| A 5 | Eisenbahnlinie Eibau- Großschönau- Mittelherwigsdorf |
24 f. | • heute zwischen Eibau und Seifhennersdorf außer Betrieb |
|
| A 6 | Lerchenberg | 25 | ||
| A 7 | Hetzwalde | 25 ff. | ||
| A 8 | Neugersdorf | 27 ff. | ||
| Suchpunkt | Bezeichnung | Seite | Anmerkung | Bild |
| B 1 | Höhe 376,6 | 33 | • Höhenangabe in Metern über dem Meeresspiegel | |
| B 2 | Neuoberruppersdorf (Ninive) |
33 | • heute überwiegend bekannt unter dem Namen Ninive, steht so auch auf dem Ortseingangschild und an der Bushaltestelle |
|
| B 3 | Grundwasser | 33 f. | ||
| B 4 | Beckenberg | 34 f. | ||
| B 5 | Oberoderwitz | 35 ff. | ||
| Suchpunkt | Bezeichnung | Seite | Anmerkung | Bild |
| C 1 | ||||
| Suchpunkt | Bezeichnung | Seite | Anmerkung | Bild |
| D 1 | ||||
| Suchpunkt | Bezeichnung | Seite | Anmerkung | Bild |
| E 1 | Kloster St. Marienthal | 49 ff. | ||
| Suchpunkt | Bezeichnung | Seite | Anmerkung | Bild |
| F 1 | ||||
| Suchpunkt | Bezeichnung | Seite | Anmerkung | Bild |
| G 1 | Oderwitzer Spitzberg | 74 ff. | • spitzer Phonolithberg | |
| Suchpunkt | Bezeichnung | Seite | Anmerkung | Bild |
| H 1 |